パナソニック NT-D700パナソニック オーブントースター ビストロ NT-D700
多機能・遠近ヒーター ・ マイベスト1位。自動メニュー15種
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠近トリプルヒーター |
| 温度調節 | 120〜260℃(8段階) |
| 消費電力 | 1,300W |
| 庫内サイズ | 幅26×奥25×高9.5cm |
| タイマー | デジタル 30秒〜25分 |
| 付属品 | 受け皿・もち焼き網 |
| 発売 | 2021年2月 |
方式と庫内の広さで選ぶ。用途・場面で格付けし、仕様はメーカー公式、評価は公開されている検証・ランキングだけを根拠にしています。価格は下の各機種に、楽天・Yahoo!・Amazonを並べて毎日0時に更新しています。
庫内に蒸気を入れてから焼く方式。シャープは過熱水蒸気、バルミューダは5ccの水でスチーム。家電批評2026の検証ではシャープがトーストとコロッケで最高点
→ トーストの仕上がりに投資したい人
立ち上がりの速いヒーターで短時間に焼く方式。アラジンは0.2秒発熱、シロカは1枚90秒(どちらもメーカー公表値)。パナソニック・ツインバードは遠赤と近赤で焼き分ける
→ 朝の時間を短くしたい人、冷凍パンが多い人
上下の電熱線ヒーターをダイヤルのタイマーと温度で使う方式。4枚焼きでも手頃な機種が多く、LDK・マイベストの低価格部門の検証上位はこの方式
→ 家族分を一度に焼きたい人、まず1台
庫内サイズはメーカー公式の有効寸法(幅×奥行×高さ)。2枚焼きは幅26〜29cm、4枚焼きは幅31〜33cm前後。ピザの対応サイズは公式に記載がある機種だけ(アラジン22cm・タイガー25cm・テスコム23cm・アイリス25cm)
多機能・遠近ヒーター ・ マイベスト1位。自動メニュー15種
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠近トリプルヒーター |
| 温度調節 | 120〜260℃(8段階) |
| 消費電力 | 1,300W |
| 庫内サイズ | 幅26×奥25×高9.5cm |
| タイマー | デジタル 30秒〜25分 |
| 付属品 | 受け皿・もち焼き網 |
| 発売 | 2021年2月 |
スチーム・過熱水蒸気 ・ 家電批評1位。過熱水蒸気で焼く
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 過熱水蒸気+ヒーター |
| 温度調節 | 120〜260℃(20℃単位) |
| 消費電力 | 1,410W |
| 庫内サイズ | 幅26.2×奥23.9×高10.8cm |
| タイマー | 10秒〜30分 |
| 付属品 | コーティングトレー |
| 発売 | 2024年12月 |
2枚・マイコン自動 ・ マイベスト4.62。扉が外せる
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 高火力スイッチヒーティング |
| 温度調節 | 80〜250℃ |
| 消費電力 | 1,032W |
| 庫内サイズ | 幅27×奥23.5×高11cm |
| タイマー | 30分 |
| 付属品 | もち焼きネット・くず受皿 |
| 発売 | 2019年9月 |
スリム・遠近ヒーター ・ マイベスト4.62。幅25cmのスリム
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠赤+近赤ヒーター(上下) |
| 温度調節 | 120〜260℃(8段階) |
| 消費電力 | 1,240W |
| 庫内サイズ | 幅19×奥27×高11cm |
| タイマー | 最長30分 |
| 付属品 | 焼き網・天板・ガイドブック |
| 発売 | 2023年11月 |
スチーム・2枚 ・ 2026年9月に11年ぶりの全面刷新
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | スチーム+ヒーター |
| 温度調節 | クラシック170/230℃ |
| 消費電力 | 1,300W |
| 庫内サイズ | 幅27.5×奥22.4×高17.8cm |
| タイマー | 1〜10分・15分 |
| 付属品 | 5ccカップ・焼き網 |
| 発売 | 2026年9月 |
4枚・グラファイト ・ 価格.com売れ筋3位。0.2秒で発熱
| 焼ける枚数 | 4枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠赤グラファイトヒーター |
| 温度調節 | 100〜280℃ |
| 消費電力 | 1,390W |
| 庫内サイズ | 幅31×奥28.5×高9cm(22cmピザ) |
| タイマー | 15分 |
| 付属品 | グリルパン・グリルプレート |
| 発売 | 2023年9月 |
4枚・コンベクション ・ 家電批評2位。冷凍パンで最高点
| 焼ける枚数 | 4枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠赤トリプルヒーター+ファン |
| 温度調節 | 約80〜250℃ |
| 消費電力 | 1,300W(ファン12W) |
| 庫内サイズ | 幅32.5×奥26×高10cm(25cmピザ) |
| タイマー | 30分 |
| 付属品 | 焼アミ・パンくずトレイ |
| 発売 | 2024年9月 |
2枚・高火力 ・ 1枚90秒。40〜280℃の広い温度
| 焼ける枚数 | 2枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | カーボンヒーター+対流ファン |
| 温度調節 | 40〜280℃(20℃刻み) |
| 消費電力 | 1,400W |
| 庫内サイズ | 幅29×奥20×高10cm |
| タイマー | 最長90分 |
| 付属品 | トレー・もち焼き網・焼き網 |
| 発売 | 2022年11月 |
4枚・遠赤 ・ LDK 低価格部門1位。2025年の新型
| 焼ける枚数 | 4枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 遠赤2本+石英管2本 |
| 温度調節 | 80〜250℃(無段階) |
| 消費電力 | 1,200W |
| 庫内サイズ | 幅26.7×奥26.8×高13.2cm |
| タイマー | 30分 |
| 付属品 | 天板・くず受け皿・焼き網 |
| 発売 | 2025年9月 |
4枚・ミラー調 ・ マイベスト4.57。レビュー1千件超
| 焼ける枚数 | 4枚 |
|---|---|
| 加熱方式 | 電熱線(石英管)上下4本 |
| 温度調節 | 80〜240℃(無段階) |
| 消費電力 | 1,300W |
| 庫内サイズ | 幅26.5×奥26.5×高7cm(25cmピザ) |
| タイマー | 30分 |
| 付属品 | 焼き網・受け皿 |
| 発売 | 2017年ごろ(価格.com登録) |
価格は取得時点のもので、送料・ポイント・クーポンは含みません。最新の価格は各ショップでご確認ください。 Amazonは価格を自動取得できないため、商品ページへのリンクのみ表示しています。
| 格 | 機種 | 枚数 | 温度調節 | 消費電力 | いまの最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | パナソニック NT-D700 | 2枚 | 120〜260℃ | 1,300W | ¥26,800 Yahoo!ショッピング |
| SS | シャープ AX-WT1 | 2枚 | 120〜260℃ | 1,410W | ¥23,048 楽天市場 |
| S | 象印 EQ-JA22 | 2枚 | 80〜250℃ | 1,032W | ¥13,293 Yahoo!ショッピング |
| S | ツインバード TS-D486B | 2枚 | 120〜260℃ | 1,240W | ¥22,312 楽天市場 |
| S | バルミューダ KTT02JP | 2枚 | 170/230℃ | 1,300W | ¥34,650 楽天市場 |
| A | アラジン AGT-G13B | 4枚 | 100〜280℃ | 1,390W | ¥17,880 Yahoo!ショッピング |
| A | タイガー KAV-A130 | 4枚 | 約80〜250℃ | 1,300W(ファン12W) | ¥19,780 楽天市場 |
| A | シロカ ST-2D451 | 2枚 | 40〜280℃ | 1,400W | ¥16,478 Yahoo!ショッピング |
| B | テスコム TSB60A | 4枚 | 80〜250℃ | 1,200W | ¥4,524 Yahoo!ショッピング |
| B | アイリスオーヤマ POT-413 | 4枚 | 80〜240℃ | 1,300W | ¥4,980 Yahoo!ショッピング |
格付けは評価(マイベスト・家電批評・LDKの検証点、価格.comの満足度)だけで分けています。価格やポイントは見ていません。「外はカリッと」などの食感はメーカー表現なので書いていません。
根拠:マイベスト 2026年10月の検証(57機種)、家電批評 2026年9月・LDK 2026年7月の検証(360.life)、価格.comの売れ筋・満足度、楽天・Yahoo!のレビュー。仕様は各メーカー公式。
各メーカー公式の仕様ページ(2026-11-05閲覧)
マイベスト、家電批評・LDK(360.life)の検証記事、価格.com・楽天・Yahoo!のレビューを読んで要約。2026-11-05
格付けは用途・場面の整理であり、優劣の断定ではありません。使用した感想や効果は書いていません。価格は毎朝の自動取得で、送料・ポイント・クーポンは含みません。
当サイトはアフィリエイト広告(楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon)を利用しています。