象印 EJ-DE30象印 デイリーコンパクトプレート EJ-DE30
コンパクト・鍋付き ・ マイベスト4.77。1〜2人、鍋も
| プレート | 3枚(深なべ・平面・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 28.5×19cm(深なべ5.5cm) |
| 最高温度 | 4段階(WARM〜HI) |
| 消費電力 | 1,100W |
| 丸洗い | プレート・ガード可 |
| 表面加工 | チタンセラミック(平面) |
| 重さ | 約6.0kg |
| 発売 | 2023年10月 |
人数とプレート構成で選ぶ。用途・場面で格付けし、仕様はメーカー公式、評価は公開されている検証・ランキングだけを根拠にしています。価格は下の各機種に、楽天・Yahoo!・Amazonを並べて毎日0時に更新しています。
プレート1枚で、焼く・炒めるが中心。薄くて軽く、出し入れと洗い物が楽。たこ焼きや焼肉用の溝は無い分、迷いが少ない
→ まず1台。収納を小さくしたい人
平面・焼肉(溝や穴)・たこ焼きの3枚が付く。内寸40×27cm前後で4〜6人向け。重さ7〜9kgの機種もあるので置き場所を決めておく
→ 家族4人以上。焼肉もたこ焼きもやりたい家
内寸28×19cm前後の2〜3人用。食卓に出したままでも邪魔にならず、鍋付きの機種なら煮込みも。熱ムラは検証記事で確認する
→ 1〜2人暮らし、食卓に出しっぱなしにしたい人
人数の目安はマイベストの記載(1〜2人・2〜3人・4〜5人・5〜6人)。プレート内寸はメーカー公式の値で、28×19cm前後が2〜3人、40×27cm前後が4〜6人の目安。重さは本体込み
コンパクト・鍋付き ・ マイベスト4.77。1〜2人、鍋も
| プレート | 3枚(深なべ・平面・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 28.5×19cm(深なべ5.5cm) |
| 最高温度 | 4段階(WARM〜HI) |
| 消費電力 | 1,100W |
| 丸洗い | プレート・ガード可 |
| 表面加工 | チタンセラミック(平面) |
| 重さ | 約6.0kg |
| 発売 | 2023年10月 |
3枚・軽量 ・ マイベスト4.59。3枚で3.2kg
| プレート | 3枚(平面・焼肉・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 39.8×26.1cm |
| 最高温度 | 140〜250℃ |
| 消費電力 | 1,250W |
| 丸洗い | プレート可 |
| 表面加工 | ダイヤモンドフッ素コート |
| 重さ | 約3.2kg(平面使用時) |
| 発売 | 2024年9月 |
3枚・減煙穴あき ・ 価格.com売れ筋1位。マイベスト4.32
| プレート | 3枚(穴あき焼肉・平面・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 40.6×27.2cm(深さ3.5cm) |
| 最高温度 | 80〜250℃ |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート・ガード可 |
| 表面加工 | チタンセラミック+(平面) |
| 重さ | 約9.0kg |
| 発売 | 2024年9月 |
3枚・減煙 ・ LDK 1位ベストバイ。3枚で3.2kg
| プレート | 3枚(焼肉・たこ焼き・平面) |
|---|---|
| プレート内寸 | 非公表(本体44×27cm) |
| 最高温度 | 80〜230℃(4段階) |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート・水受け皿・ふた可 |
| 表面加工 | 非公表(Xカット構造) |
| 重さ | 約3.2kg |
| 発売 | 2024年6月 |
3枚・深型 ・ 2026年7月の新型。前モデルはLDK 2位
| プレート | 3枚(深型・傾斜溝焼肉・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 40.8×27.3cm(深さ3.5cm) |
| 最高温度 | 250℃(ふたなし) |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート・ガード可 |
| 表面加工 | トリプルチタンセラミック |
| 重さ | 約7.0kg |
| 発売 | 2026年7月 |
おしゃれ・大型 ・ マイベスト4.06。4〜5人のBRUNO
| プレート | 2枚(平面・たこ焼き35穴) |
|---|---|
| プレート内寸 | 37.5×23.0cm |
| 最高温度 | 保温〜250℃ 無段階 |
| 消費電力 | 1,200W |
| 丸洗い | プレート着脱式 |
| 表面加工 | フッ素樹脂コート |
| 重さ | 約3.2kg |
| 発売 | 2016年4月 |
おしゃれ・A4サイズ ・ Amazon売れ筋1位。2〜3人
| プレート | 2枚(平面・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 28.3×18.8cm |
| 最高温度 | 65〜250℃ 無段階 |
| 消費電力 | 1,200W |
| 丸洗い | プレート着脱式 |
| 表面加工 | フッ素樹脂コート |
| 重さ | 約2.1kg(平面使用時) |
| 発売 | 2015年(色は毎年追加) |
薄型1枚・平面 ・ LDK 3位。厚さ6.2cmの薄型
| プレート | 1枚(平面) |
|---|---|
| プレート内寸 | 40.5×24.5cm(調理面) |
| 最高温度 | 80〜230℃ 無段階 |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート可 |
| 表面加工 | フッ素樹脂コート |
| 重さ | 約2.6kg |
| 発売 | 2023年5月 |
3枚・縦置き収納 ・ LDK 4位。価格.com売れ筋7位
| プレート | 3枚(平面・穴あき波形・たこ焼き) |
|---|---|
| プレート内寸 | 42.1×30.9cm |
| 最高温度 | 250℃ |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート・ガード可 |
| 表面加工 | 遠赤土鍋コーティング(平面) |
| 重さ | 約8.6kg |
| 発売 | 2022年6月 |
丸型1枚・入門 ・ マイベスト4.05。2.4kgの1枚型
| プレート | 1枚(丸型平面・ガラスふた) |
|---|---|
| プレート内寸 | 非公表(本体45.5×38.5cm) |
| 最高温度 | 保温〜230℃ |
| 消費電力 | 1,300W |
| 丸洗い | プレート可(着脱式) |
| 表面加工 | フッ素コート |
| 重さ | 約2.4kg |
| 発売 | 2016年(現行) |
価格は取得時点のもので、送料・ポイント・クーポンは含みません。最新の価格は各ショップでご確認ください。 Amazonは価格を自動取得できないため、商品ページへのリンクのみ表示しています。
| 格 | 機種 | プレート | 内寸 | 重さ | いまの最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | 象印 EJ-DE30 | 3枚 | 28.5×19cm(深なべ5.5cm) | 約6.0kg | ¥15,780 楽天市場 |
| SS | パナソニック NF-HM310 | 3枚 | 39.8×26.1cm | 約3.2kg(平面使用時) | ¥19,380 Yahoo!ショッピング |
| S | 象印 EA-HA30 | 3枚 | 40.6×27.2cm(深さ3.5cm) | 約9.0kg | ¥15,892 楽天市場 |
| S | 山善 YHP-TX130 | 3枚 | 非公表(本体44×27cm) | 約3.2kg | ¥10,418 楽天市場 |
| S | 象印 EA-KL30 | 3枚 | 40.8×27.3cm(深さ3.5cm) | 約7.0kg | ¥15,290 Yahoo!ショッピング |
| A | BRUNO BOE026 | 2枚 | 37.5×23.0cm | 約3.2kg | ¥15,885 楽天市場 |
| A | BRUNO BOE021 | 2枚 | 28.3×18.8cm | 約2.1kg(平面使用時) | ¥6,625 楽天市場 |
| A | アイリスオーヤマ IHU-A10-B | 1枚 | 40.5×24.5cm(調理面) | 約2.6kg | ¥12,280 楽天市場 |
| B | タイガー CRV-G301 | 3枚 | 42.1×30.9cm | 約8.6kg | ¥17,200 Yahoo!ショッピング |
| B | アイリスオーヤマ IHP-C320-B | 1枚 | 非公表(本体45.5×38.5cm) | 約2.4kg | ¥3,420 Yahoo!ショッピング |
格付けは評価(専門誌とマイベストの検証スコア、価格.comの満足度)だけで分けています。価格やポイントは見ていません。使っていない機種の感想は書いていません。
根拠:LDK(360.life)のホットプレート検証、マイベスト(2026年4月)の検証、価格.comの売れ筋・満足度(10/28〜11/3集計)、Amazon売れ筋(Fav-Log 2026年9月版)。仕様は各メーカー公式。
各メーカー公式の仕様ページ(2026-11-05閲覧)
LDK(360.life)・マイベストの検証記事、価格.com・Amazon(Fav-Log)のレビューとランキングを読んで要約。2026-11-05
格付けは用途・場面の整理であり、優劣の断定ではありません。使用した感想や効果は書いていません。価格は毎朝の自動取得で、送料・ポイント・クーポンは含みません。
当サイトはアフィリエイト広告(楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon)を利用しています。